ටොන් 1 ටොන් 2 මීටර් 6 ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ද්රව්ය ලිෆ්ට් හිටාචි විදුලි දාම එසවීම
ආදර්ශ HSY | ධාරිතාව (ටොන්) | ඉසිලීමේ උස (මී) | ඉසිලීමේ වේගය (මී/මිනි) | එසවුම් මෝටරය | |||||
බලය KW | භ්රමණ වේගය (r/min) | අදියර | වෝල්ටියතාවය (V) | සංඛ්යාතය (Hz/s) | I-කදම්භ (මි.මී.) | ||||
1-1 තත් | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
තත්පර 2-2 | 2 | 3 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
2.5-1 තත් | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
3-2 තත් | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
තත්පර 5-2 | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
OEM ODM සඳහා සහය වන්න |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න