Electric Chain Hoist Fixed Type 3 Ton Harbour Freight Chain Hoist
නිෂ්පාදන පරාමිතීන් | |||||||
සෝපාන ධාරිතාව (T) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
පරීක්ෂණ පැටවීම (T) | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn |
මෝටර් බලය (kw) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0*2 | 3.0*2 |
එසවීමේ වේගය (m/min) | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 |
ලිෆ්ට් දාම ප්රමාණය | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
දාම විෂ්කම්භය (මි.මී.) | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
ශුද්ධ බර (kg) | 61 | 108 | 115 | 122 | 151 | 300 | 480 |
තවත් මීටර 1ක් ඔසවන්න බර (kg) වැඩි කරන්න | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 22 |
අවම කොකු අතර දුර H(mm) | 650 | 800 | 800 | 845 | 1030 | 1400 | 1470 |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න