පැලට් ජැක් 2000kg Semi Electric Hydraulic Pallet Forklift Lifting Stacker
මූලික | ධාරිතාව (KG) | 1000 | 1500 | 2000 |
පැටවුම් මධ්යස්ථාන දුර (මි.මී.) | 450 | 450 | 450 | |
ප්රවර්ධන මාදිලිය | විදුලි | විදුලි | විදුලි | |
මෙහෙයුම් ආකාරය | වෝකි | වෝකි | වෝකි | |
රෝදය | ද්රව්ය විද්යාව | නයිලෝන් | නයිලෝන් | නයිලෝන් |
සුක්කානම/බයාරිං වීල් ප්රමාණය | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
WHEELBASE(MM) | 1182 | 1182 | 1182 | |
දරණ රෝද ප්රමාණය (මි.මී.) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
සුක්කානම් රෝද මානයන්(MM) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
ප්රමාණය | පොළවේ සිට ගෑරුප්පුවේ අවම උස (මි.මී.) | 90 | 90 | 90 |
එසවීමෙන් පසු දෙබලක උපරිම උස (මි.මී.) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
පිටත පළල (මි.මී.) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
දෙබලක ඇතුළත පළල (මි.මී.) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
සමස්ත දිග (මි.මි.) | 1810 | 1810 | 1810 | |
සමස්ත පළල (මි.මි.) | 770 | 770 | 770 | |
සමස්ත උස (මි.මී.) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
උපරිම එසවීමේ වේගය (සම්පූර්ණ බර / බරක් නැත)(MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
උපරිම බැසීමේ වේගය (සම්පූර්ණ බර / බරක් නැත)(MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
විදුලි | එසවුම් මෝටරය (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
බැටරි ධාරිතාව (V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
බැටරි බර (KG) | 36KG | 36KG | 36KG | |
ශුද්ධ බර (KG) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න